市区町村 課税対象所得くらべ

ホーム › 全国ランキング

市区町村の課税対象所得ランキング(全国)

全国 1,741 の市区町村を、個人住民税(所得割)の納税義務者 1 人あたりの課税対象所得の大きい順に並べています(令和7年度課税分)。全国の中央値は 309.9 万円です。これは平均年収ではありません。定義は数字の見かたをご覧ください。

納税義務者が少ない市区町村は、少数の人の所得で値が大きく動きます。「納税義務者数」で絞り込むと、人数の多い市区町村どうしを比べられます。順位は出典の数値を並べ替えただけで、地域の優劣を示すものではありません。

1 人あたり課税対象所得の一覧(全国 1,741 市区町村)。出典:総務省「令和7年度 市町村税課税状況等の調」を加工して作成
全国順位(1 人あたり) 市区町村
1位 港区(東京都) 1,809.9 154,298 27,926
2位 渋谷区(東京都) 1,394.3 139,910 19,507
3位 千代田区(東京都) 1,290.7 42,250 5,453
4位 中央区(東京都) 882.3 114,558 10,108
5位 文京区(東京都) 779.6 136,268 10,624
6位 目黒区(東京都) 769.5 169,916 13,075
7位 芦屋市(兵庫県) 760.7 45,894 3,491
8位 猿払村(北海道) 752.2 1,450 109
9位 新宿区(東京都) 696.5 194,927 13,577
10位 世田谷区(東京都) 681.2 531,720 36,221
11位 武蔵野市(東京都) 634.6 83,647 5,308
12位 品川区(東京都) 631.3 252,288 15,927
13位 軽井沢町(長野県) 608.7 10,740 654
14位 杉並区(東京都) 592.3 340,676 20,177
15位 大潟村(秋田県) 580.0 1,749 101
16位 安平町(北海道) 557.0 3,421 191
17位 鎌倉市(神奈川県) 555.6 90,248 5,014
18位 台東区(東京都) 542.9 132,062 7,170
19位 葉山町(神奈川県) 540.7 15,327 829
20位 豊島区(東京都) 536.5 171,603 9,207
21位 江東区(東京都) 534.6 310,156 16,581
22位 山形村(長野県) 532.0 4,213 224
23位 逗子市(神奈川県) 530.0 29,272 1,551
24位 忍野村(山梨県) 528.8 5,272 279
25位 三鷹市(東京都) 515.1 104,726 5,394
26位 浦安市(千葉県) 511.5 99,911 5,111
27位 斜里町(北海道) 504.6 5,200 262
28位 枝幸町(北海道) 504.2 3,673 185
29位 大田区(東京都) 504.2 442,904 22,330
30位 中野区(東京都) 502.0 202,771 10,178
31位 国立市(東京都) 499.6 41,080 2,052
32位 国分寺市(東京都) 492.1 71,026 3,495
33位 箕面市(大阪府) 490.4 65,587 3,216
34位 西宮市(兵庫県) 486.6 236,134 11,491
35位 長久手市(愛知県) 484.6 31,170 1,511
36位 小金井市(東京都) 481.8 68,821 3,316
37位 調布市(東京都) 481.3 132,783 6,391
38位 大樹町(北海道) 479.2 2,726 131
39位 吹田市(大阪府) 478.4 192,852 9,226
40位 豊中市(大阪府) 476.4 194,143 9,250
41位 練馬区(東京都) 476.0 412,323 19,625
42位 興部町(北海道) 475.8 1,787 85
43位 藤沢市(神奈川県) 471.4 232,425 10,958
44位 佐呂間町(北海道) 469.1 2,242 105
45位 日進市(愛知県) 465.5 48,210 2,244
46位 横浜市(神奈川県) 463.7 2,019,483 93,634
47位 小笠原村(東京都) 463.5 1,782 83
48位 墨田区(東京都) 460.2 173,515 7,985
49位 下郷町(福島県) 460.1 2,022 93
50位 大府市(愛知県) 458.6 48,658 2,231
51位 芝山町(千葉県) 458.4 3,245 149
52位 川崎市(神奈川県) 457.7 880,606 40,306
53位 名古屋市(愛知県) 454.7 1,203,904 54,742
54位 雄武町(北海道) 453.1 2,066 94
55位 流山市(千葉県) 452.2 110,659 5,004
56位 みよし市(愛知県) 452.2 32,489 1,469
57位 秩父別町(北海道) 452.0 982 44
58位 つくば市(茨城県) 451.7 132,756 5,996
59位 大磯町(神奈川県) 450.5 15,632 704
60位 狛江市(東京都) 450.3 44,986 2,026
61位 館山市(千葉県) 449.0 20,553 923
62位 稲城市(東京都) 448.0 49,315 2,209
63位 北区(東京都) 447.3 204,363 9,140
64位 和光市(埼玉県) 446.7 50,045 2,236
65位 宝塚市(兵庫県) 442.5 108,212 4,788
66位 岡崎市(愛知県) 441.7 199,960 8,833
67位 荒川区(東京都) 441.4 123,294 5,442
68位 市川市(千葉県) 440.6 281,519 12,404
69位 府中市(東京都) 440.0 141,585 6,230
70位 生駒市(奈良県) 439.0 55,656 2,443
71位 西東京市(東京都) 438.8 108,299 4,752
72位 さいたま市(埼玉県) 438.7 716,952 31,456
73位 蕨市(埼玉県) 438.4 42,111 1,846
74位 守谷市(茨城県) 437.9 36,942 1,618
75位 青ヶ島村(東京都) 437.3 108 5
76位 茅ヶ崎市(神奈川県) 436.1 126,301 5,507
77位 三郷町(奈良県) 433.5 10,356 449
78位 長泉町(静岡県) 432.9 22,941 993
79位 習志野市(千葉県) 432.7 92,917 4,021
80位 神恵内村(北海道) 432.6 324 14
81位 刈谷市(愛知県) 430.7 84,378 3,634
82位 町田市(東京都) 429.9 216,528 9,310
83位 小平市(東京都) 427.9 100,747 4,311
84位 沼田町(北海道) 426.6 1,335 57
85位 河南町(大阪府) 424.3 6,532 277
86位 池田市(大阪府) 420.5 50,128 2,108
87位 立川市(東京都) 420.3 99,136 4,166
88位 板橋区(東京都) 419.3 324,888 13,622
89位 江戸川区(東京都) 419.2 376,224 15,771
90位 海老名市(神奈川県) 419.1 73,897 3,097
91位 印西市(千葉県) 418.1 54,281 2,270
92位 朝霞市(埼玉県) 416.6 81,020 3,375
93位 千葉市(千葉県) 415.8 514,153 21,380
94位 雨竜町(北海道) 415.3 927 38
95位 妹背牛町(北海道) 414.1 1,101 46
96位 草津市(滋賀県) 413.8 70,488 2,917
97位 茨木市(大阪府) 413.3 142,447 5,888
98位 日野市(東京都) 412.1 100,693 4,149
99位 京都市(京都府) 411.8 656,225 27,024
100位 長岡京市(京都府) 411.7 40,726 1,677
101位 浦臼町(北海道) 411.5 698 29
102位 白馬村(長野県) 410.6 3,917 161
103位 豊田市(愛知県) 410.5 225,095 9,240
104位 柏市(千葉県) 410.2 226,978 9,310
105位 船橋市(千葉県) 409.8 345,857 14,174
106位 安城市(愛知県) 409.7 100,139 4,103
107位 朝日町(三重県) 409.2 5,576 228
108位 戸田市(埼玉県) 409.1 79,429 3,249
109位 多摩市(東京都) 408.3 77,361 3,159
110位 神戸市(兵庫県) 407.5 709,271 28,902
111位 菊陽町(熊本県) 407.3 21,884 891
112位 礼文町(北海道) 407.0 1,186 48
113位 向日市(京都府) 406.4 27,242 1,107
114位 京田辺市(京都府) 406.3 33,648 1,367
115位 精華町(京都府) 405.9 17,435 708
116位 広陵町(奈良県) 405.7 15,858 643
117位 つくばみらい市(茨城県) 405.6 26,837 1,089
118位 志木市(埼玉県) 405.5 39,925 1,619
119位 碧南市(愛知県) 405.1 38,117 1,544
120位 更別村(北海道) 404.5 1,678 68
121位 湧別町(北海道) 403.9 3,874 156
122位 奈良市(奈良県) 403.9 164,076 6,626
123位 東郷町(愛知県) 403.2 22,347 901
124位 与那国町(沖縄県) 401.7 867 35
125位 浜頓別町(北海道) 401.4 1,744 70
126位 香芝市(奈良県) 401.2 36,356 1,458
127位 北竜町(北海道) 400.8 685 27
128位 新宮町(福岡県) 400.3 15,678 628
129位 下野市(栃木県) 400.3 30,435 1,218
130位 福岡市(福岡県) 399.9 809,306 32,366
131位 桑名市(三重県) 399.5 70,884 2,832
132位 金沢市(石川県) 399.4 230,914 9,223
133位 知立市(愛知県) 398.5 40,315 1,606
134位 大阪市(大阪府) 398.0 1,378,271 54,853
135位 葛飾区(東京都) 396.1 252,956 10,019
136位 東久留米市(東京都) 395.5 58,469 2,313
137位 八千代市(千葉県) 395.5 107,426 4,249
138位 尾張旭市(愛知県) 394.9 42,379 1,674
139位 中富良野町(北海道) 394.2 2,038 80
140位 我孫子市(千葉県) 393.7 67,338 2,651
141位 島本町(大阪府) 392.8 15,612 613
142位 川口市(埼玉県) 392.5 322,159 12,645
143位 宇都宮市(栃木県) 392.1 263,060 10,315
144位 昭和町(山梨県) 391.2 11,330 443
145位 飛島村(愛知県) 391.0 2,384 93
146位 八王子市(東京都) 390.4 281,895 11,005
147位 白井市(千葉県) 390.1 31,043 1,211
148位 足立区(東京都) 390.0 372,402 14,523
149位 松戸市(千葉県) 389.7 265,003 10,328
150位 王寺町(奈良県) 389.2 11,280 439
151位 所沢市(埼玉県) 388.9 179,916 6,998
152位 東海市(愛知県) 388.9 60,549 2,355
153位 守山市(滋賀県) 388.8 42,701 1,660
154位 大和市(神奈川県) 388.4 131,207 5,096
155位 大津市(滋賀県) 388.1 166,976 6,481
156位 広島市(広島県) 388.1 593,232 23,025
157位 北谷町(沖縄県) 387.8 12,545 487
158位 越谷市(埼玉県) 387.6 176,576 6,844
159位 大阪狭山市(大阪府) 387.5 27,116 1,051
160位 高槻市(大阪府) 386.6 167,164 6,462
161位 山中湖村(山梨県) 386.1 2,989 115
162位 新座市(埼玉県) 385.7 85,484 3,297
163位 開成町(神奈川県) 385.4 9,463 365
164位 栗東市(滋賀県) 384.9 35,984 1,385
165位 東村山市(東京都) 384.8 77,396 2,978
166位 木津川市(京都府) 384.2 36,502 1,402
167位 羅臼町(北海道) 384.0 2,218 85
168位 ふじみ野市(埼玉県) 383.9 58,772 2,256
169位 堺市(大阪府) 383.4 377,704 14,481
170位 春日井市(愛知県) 383.3 157,486 6,036
171位 三島村(鹿児島県) 383.1 135 5
172位 岐阜市(岐阜県) 382.7 196,807 7,532
173位 東大和市(東京都) 382.6 42,877 1,641
174位 士幌町(北海道) 382.5 2,937 112
175位 幸田町(愛知県) 382.5 21,641 828
176位 木更津市(千葉県) 382.5 70,206 2,685
177位 清瀬市(東京都) 382.1 37,346 1,427
178位 三田市(兵庫県) 382.1 52,618 2,010
179位 三島市(静岡県) 381.6 53,930 2,058
180位 豊明市(愛知県) 381.3 35,434 1,351
181位 大野城市(福岡県) 381.2 50,815 1,937
182位 富士見市(埼玉県) 380.8 59,839 2,279
183位 厚木市(神奈川県) 380.5 117,097 4,456
184位 半田市(愛知県) 379.9 60,659 2,304
185位 四日市市(三重県) 379.8 159,495 6,058
186位 伊勢原市(神奈川県) 379.8 52,923 2,010
187位 遠軽町(北海道) 379.7 8,359 317
188位 熱海市(静岡県) 379.4 16,626 631
189位 八潮市(埼玉県) 379.2 51,732 1,961
190位 阿久比町(愛知県) 378.8 13,576 514
191位 二宮町(神奈川県) 378.8 13,735 520
192位 牛久市(茨城県) 378.5 42,134 1,595
193位 府中町(広島県) 378.5 26,402 999
194位 佐倉市(千葉県) 378.4 85,599 3,239
195位 ニセコ町(北海道) 378.4 2,543 96
196位 仙台市(宮城県) 378.3 548,907 20,766
197位 標津町(北海道) 377.9 2,394 90
198位 三芳町(埼玉県) 377.8 18,603 703
199位 吉川市(埼玉県) 377.7 37,348 1,410
200位 清須市(愛知県) 377.2 35,596 1,343
201位 別海町(北海道) 377.2 7,495 283
202位 東浦町(愛知県) 377.1 25,397 958
203位 原村(長野県) 377.0 3,825 144
204位 新篠津村(北海道) 376.8 1,264 48
205位 利尻町(北海道) 376.7 947 36
206位 静岡市(静岡県) 376.6 346,702 13,056
207位 青梅市(東京都) 376.2 65,633 2,469
208位 相模原市(神奈川県) 376.1 373,819 14,060
209位 川西市(兵庫県) 376.0 72,489 2,726
210位 北名古屋市(愛知県) 376.0 44,375 1,668
211位 昭島市(東京都) 376.0 60,738 2,284
212位 姫路市(兵庫県) 375.5 249,579 9,372
213位 東海村(茨城県) 375.3 19,660 738
214位 下諏訪町(長野県) 375.0 9,118 342
215位 伊丹市(兵庫県) 375.0 96,889 3,633
216位 高石市(大阪府) 375.0 26,307 986
217位 訓子府町(北海道) 374.9 2,109 79
218位 草加市(埼玉県) 374.6 134,459 5,037
219位 小田原市(神奈川県) 374.5 95,760 3,587
220位 河合町(奈良県) 374.4 7,588 284
221位 三郷市(埼玉県) 374.4 73,132 2,738
222位 三宅村(東京都) 374.4 1,163 44
223位 上尾市(埼玉県) 374.3 117,722 4,406
224位 枚方市(大阪府) 374.1 186,063 6,961
225位 交野市(大阪府) 373.0 37,179 1,387
226位 富谷市(宮城県) 372.5 25,698 957
227位 共和町(北海道) 372.4 2,614 97
228位 高崎市(群馬県) 372.3 181,364 6,753
229位 川越市(埼玉県) 372.2 180,804 6,729
230位 直島町(香川県) 371.8 1,540 57
231位 蓮田市(埼玉県) 371.6 31,293 1,163
232位 平塚市(神奈川県) 371.5 131,275 4,877
233位 鹿追町(北海道) 371.3 2,492 93
234位 網走市(北海道) 371.2 16,093 597
235位 豊橋市(愛知県) 371.0 185,955 6,899
236位 四街道市(千葉県) 370.5 47,772 1,770
237位 水戸市(茨城県) 370.3 134,683 4,988
238位 浜松市(静岡県) 370.1 406,294 15,037
239位 明石市(兵庫県) 369.9 147,042 5,439
240位 倶知安町(北海道) 369.8 8,551 316
241位 八尾市(大阪府) 369.7 120,218 4,445
242位 白岡市(埼玉県) 369.6 26,916 995
243位 多古町(千葉県) 368.7 6,392 236
244位 輪之内町(岐阜県) 368.6 4,615 170
245位 豊山町(愛知県) 368.4 8,325 307
246位 甲府市(山梨県) 368.2 89,774 3,305
247位 袖ケ浦市(千葉県) 368.1 33,495 1,233
248位 新十津川町(北海道) 368.1 2,713 100
249位 春日市(福岡県) 368.0 53,414 1,966
250位 一宮市(愛知県) 367.3 185,547 6,815
251位 大口町(愛知県) 367.0 12,489 458
252位 東広島市(広島県) 366.7 94,421 3,462
253位 上士幌町(北海道) 366.6 2,457 90
254位 野洲市(滋賀県) 366.5 25,243 925
255位 川上村(長野県) 366.4 1,902 70
256位 松本市(長野県) 366.1 118,438 4,337
257位 前橋市(群馬県) 366.0 162,810 5,959
258位 高浜市(愛知県) 366.0 26,066 954
259位 鈴鹿市(三重県) 366.0 100,218 3,668
260位 江南市(愛知県) 365.8 49,056 1,794
261位 岐南町(岐阜県) 365.4 13,649 499
262位 大垣市(岐阜県) 364.9 78,952 2,881
263位 藤井寺市(大阪府) 364.8 29,259 1,067
264位 ひたちなか市(茨城県) 364.8 79,985 2,918
265位 扶桑町(愛知県) 364.6 18,030 657
266位 徳島市(徳島県) 364.4 115,349 4,203
267位 嘉手納町(沖縄県) 364.2 5,406 197
268位 小牧市(愛知県) 364.0 78,743 2,867
269位 和泉市(大阪府) 363.9 84,815 3,087
270位 蟹江町(愛知県) 363.7 19,423 706
271位 和歌山市(和歌山県) 363.6 158,783 5,774
272位 稚内市(北海道) 363.4 15,516 564
273位 羽村市(東京都) 363.3 28,539 1,037
274位 高根沢町(栃木県) 363.1 15,498 563
275位 桶川市(埼玉県) 362.8 37,387 1,356
276位 知多市(愛知県) 362.8 42,855 1,555
277位 豊頃町(北海道) 362.7 1,381 50
278位 成田市(千葉県) 362.6 72,561 2,631
279位 富士河口湖町(山梨県) 362.6 13,963 506
280位 西尾市(愛知県) 362.4 87,608 3,175
281位 一宮町(千葉県) 362.4 5,721 207
282位 那覇市(沖縄県) 362.1 143,157 5,184
283位 紋別市(北海道) 361.8 9,766 353
284位 稲沢市(愛知県) 361.6 67,377 2,437
285位 岡山市(岡山県) 361.0 344,679 12,442
286位 尼崎市(兵庫県) 360.9 223,836 8,079
287位 富田林市(大阪府) 360.9 48,643 1,755
288位 市原市(千葉県) 360.8 136,701 4,933
289位 菰野町(三重県) 360.5 20,637 744
290位 久山町(福岡県) 360.4 4,314 155
291位 長門市(山口県) 360.2 13,615 490
292位 鎌ケ谷市(千葉県) 360.2 56,058 2,019
293位 中札内村(北海道) 359.6 1,953 70
294位 神栖市(茨城県) 359.6 48,593 1,747
295位 座間市(神奈川県) 359.4 68,133 2,449
296位 君津市(千葉県) 359.4 40,949 1,472
297位 下松市(山口県) 359.3 28,065 1,008
298位 四條畷市(大阪府) 358.8 25,576 918
299位 札幌市(北海道) 358.7 952,921 34,181
300位 瀬戸市(愛知県) 358.4 63,181 2,264
301位 津市(三重県) 358.4 134,352 4,815
302位 小山市(栃木県) 358.4 84,784 3,038
303位 岩倉市(愛知県) 358.3 25,208 903
304位 高松市(香川県) 358.1 206,744 7,404
305位 久御山町(京都府) 358.1 7,186 257
306位 摂津市(大阪府) 358.0 43,454 1,556
307位 伊奈町(埼玉県) 357.9 22,941 821
308位 泉大津市(大阪府) 357.9 34,605 1,239
309位 六ヶ所村(青森県) 357.6 5,311 190
310位 弥富市(愛知県) 357.5 22,609 808
311位 加古川市(兵庫県) 357.4 124,738 4,458
312位 白川村(岐阜県) 356.8 837 30
313位 蒲郡市(愛知県) 356.7 38,768 1,383
314位 斑鳩町(奈良県) 356.6 12,796 456
315位 鶴ヶ島市(埼玉県) 356.5 35,661 1,271
316位 福井市(福井県) 356.5 132,893 4,737
317位 宇治市(京都府) 356.4 85,549 3,049
318位 橿原市(奈良県) 356.0 55,550 1,978
319位 清水町(静岡県) 355.9 16,511 588
320位 瑞穂町(東京都) 355.6 16,131 574
321位 平群町(奈良県) 355.2 8,377 298
322位 利島村(東京都) 355.1 172 6
323位 猪名川町(兵庫県) 355.1 13,393 476
324位 留寿都村(北海道) 355.0 1,074 38
325位 笠松町(岐阜県) 354.8 10,922 388
326位 幌延町(北海道) 354.8 1,056 37
327位 あま市(愛知県) 354.7 43,634 1,548
328位 西条市(愛媛県) 354.6 47,257 1,676
329位 川越町(三重県) 354.5 8,639 306
330位 犬山市(愛知県) 354.5 36,413 1,291
331位 大熊町(福島県) 354.4 4,198 149
332位 日立市(茨城県) 354.4 81,607 2,892
333位 周南市(山口県) 354.4 65,984 2,338
334位 綾瀬市(神奈川県) 354.1 41,556 1,471
335位 北島町(徳島県) 353.9 11,515 407
336位 横須賀市(神奈川県) 353.8 192,397 6,806
337位 熊本市(熊本県) 353.7 351,887 12,447
338位 各務原市(岐阜県) 353.4 72,493 2,562
339位 八雲町(北海道) 352.9 7,052 249
340位 秦野市(神奈川県) 352.9 79,130 2,793
341位 御代田町(長野県) 352.7 8,694 307
342位 本庄市(埼玉県) 352.7 38,309 1,351
343位 長与町(長崎県) 352.6 18,937 668
344位 瑞穂市(岐阜県) 352.4 28,348 999
345位 和寒町(北海道) 352.1 1,175 41
346位 粕屋町(福岡県) 351.9 24,802 873
347位 太田市(群馬県) 351.8 111,746 3,931
348位 久留米市(福岡県) 351.8 138,737 4,881
349位 熊谷市(埼玉県) 351.8 96,308 3,388
350位 磐田市(静岡県) 351.8 87,611 3,082
351位 裾野市(静岡県) 351.7 25,619 901
352位 北九州市(福岡県) 351.6 421,148 14,809
353位 御殿場市(静岡県) 351.3 46,776 1,643
354位 東大阪市(大阪府) 351.3 226,373 7,952
355位 久喜市(埼玉県) 351.0 75,987 2,667
356位 宇多津町(香川県) 351.0 9,347 328
357位 寒川町(神奈川県) 350.9 24,789 870
358位 鴻巣市(埼玉県) 350.9 59,475 2,087
359位 館林市(群馬県) 350.5 36,881 1,293
360位 野々市市(石川県) 350.4 29,194 1,023
361位 常滑市(愛知県) 350.4 30,129 1,056
362位 太宰府市(福岡県) 350.3 33,606 1,177
363位 富山市(富山県) 350.2 213,840 7,489
364位 北中城村(沖縄県) 349.8 7,832 274
365位 熊取町(大阪府) 349.8 19,861 695
366位 田原市(愛知県) 349.7 30,512 1,067
367位 鹿嶋市(茨城県) 349.7 31,331 1,096
368位 彦根市(滋賀県) 349.5 55,963 1,956
369位 大治町(愛知県) 349.5 16,886 590
370位 豊川市(愛知県) 349.5 95,189 3,327
371位 富岡町(福島県) 349.4 5,077 177
372位 羽島市(岐阜県) 349.0 32,551 1,136
373位 多治見市(岐阜県) 348.9 53,137 1,854
374位 沼津市(静岡県) 348.8 95,524 3,332
375位 千歳市(北海道) 348.6 51,036 1,779
376位 厚真町(北海道) 348.5 1,967 69
377位 筑紫野市(福岡県) 348.4 51,341 1,789
378位 北本市(埼玉県) 348.4 33,097 1,153
379位 滑川町(埼玉県) 348.1 9,925 346
380位 長野市(長野県) 347.9 183,406 6,381
381位 武豊町(愛知県) 347.8 21,982 765
382位 土浦市(茨城県) 347.8 72,744 2,530
383位 泊村(北海道) 347.7 661 23
384位 入間市(埼玉県) 347.7 72,857 2,533
385位 那珂川市(福岡県) 347.6 22,913 797
386位 甲斐市(山梨県) 347.6 38,830 1,350
387位 あきる野市(東京都) 347.6 39,704 1,380
388位 鳴沢村(山梨県) 347.6 1,469 51
389位 武蔵村山市(東京都) 347.3 34,297 1,191
390位 諏訪市(長野県) 347.2 24,804 861
391位 守口市(大阪府) 347.1 67,413 2,340
392位 東神楽町(北海道) 346.9 4,558 158
393位 富士市(静岡県) 346.7 129,267 4,481
394位 上三川町(栃木県) 346.6 16,180 561
395位 南牧村(長野県) 346.6 1,581 55
396位 大山崎町(京都府) 346.3 8,107 281
397位 近江八幡市(滋賀県) 346.3 40,195 1,392
398位 湖西市(静岡県) 346.1 31,087 1,076
399位 新冠町(北海道) 346.1 2,373 82
400位 浜中町(北海道) 346.0 2,585 89
401位 名取市(宮城県) 346.0 40,102 1,387
402位 大分市(大分県) 345.8 228,945 7,917
403位 苫前町(北海道) 345.7 1,202 42
404位 飯能市(埼玉県) 345.5 38,978 1,347
405位 泉佐野市(大阪府) 345.4 48,025 1,659
406位 さくら市(栃木県) 345.2 22,094 763
407位 海田町(広島県) 345.2 15,849 547
408位 倉敷市(岡山県) 344.8 231,143 7,971
409位 大津町(熊本県) 344.8 17,836 615
410位 士別市(北海道) 344.8 7,213 249
411位 松山市(愛媛県) 344.3 228,811 7,878
412位 宇部市(山口県) 344.3 73,891 2,544
413位 山形市(山形県) 344.3 119,233 4,105
414位 北方町(岐阜県) 344.2 9,083 313
415位 敦賀市(福井県) 344.2 32,134 1,106
416位 合志市(熊本県) 344.1 30,106 1,036
417位 坂戸市(埼玉県) 344.0 49,860 1,715
418位 福生市(東京都) 343.5 29,894 1,027
419位 小郡市(福岡県) 343.5 28,000 962
420位 十島村(鹿児島県) 343.3 259 9
421位 藤枝市(静岡県) 343.2 71,675 2,460
422位 坂城町(長野県) 343.1 6,884 236
423位 佐賀市(佐賀県) 343.0 108,854 3,734
424位 吉岡町(群馬県) 343.0 11,538 396
425位 壬生町(栃木県) 342.9 18,961 650
426位 東川町(北海道) 342.9 3,692 127
427位 太子町(大阪府) 342.9 5,914 203
428位 阿見町(茨城県) 342.8 25,267 866
429位 平取町(北海道) 342.6 2,123 73
430位 津島市(愛知県) 342.5 30,031 1,028
431位 高砂市(兵庫県) 342.3 41,045 1,405
432位 羽曳野市(大阪府) 342.3 49,015 1,678
433位 盛岡市(岩手県) 342.1 140,089 4,792
434位 福津市(福岡県) 342.1 31,708 1,085
435位 舟橋村(富山県) 341.9 1,803 62
436位 河内長野市(大阪府) 341.9 45,456 1,554
437位 天塩町(北海道) 341.7 1,368 47
438位 奥尻町(北海道) 341.7 1,022 35
439位 弟子屈町(北海道) 341.6 2,974 102
440位 中央市(山梨県) 341.4 15,811 540
441位 東松山市(埼玉県) 341.4 45,581 1,556
442位 芽室町(北海道) 341.4 8,884 303
443位 寝屋川市(大阪府) 341.3 103,330 3,527
444位 美浦村(茨城県) 341.2 7,127 243
445位 光市(山口県) 341.2 23,012 785
446位 播磨町(兵庫県) 341.0 16,204 552
447位 葛城市(奈良県) 340.9 16,610 566
448位 取手市(茨城県) 340.9 52,342 1,784
449位 蘭越町(北海道) 340.8 2,074 71
450位 柏原市(大阪府) 340.7 31,498 1,073
451位 富士吉田市(山梨県) 340.7 23,629 805
452位 東員町(三重県) 340.7 12,785 436
453位 愛西市(愛知県) 340.6 29,567 1,007
454位 日高町(北海道) 340.4 5,295 180
455位 中標津町(北海道) 340.0 11,645 396
456位 新島村(東京都) 339.7 1,171 40
457位 志免町(福岡県) 339.4 22,179 753
458位 北杜市(山梨県) 339.4 21,207 720
459位 日吉津村(鳥取県) 339.3 1,875 64
460位 いなべ市(三重県) 339.2 23,505 797
461位 呉市(広島県) 339.0 96,684 3,278
462位 本別町(北海道) 338.8 2,899 98
463位 今金町(北海道) 338.6 2,039 69
464位 舞鶴市(京都府) 338.6 36,474 1,235
465位 狭山市(埼玉県) 338.5 76,257 2,581
466位 南大東村(沖縄県) 338.5 579 20
467位 春日部市(埼玉県) 338.5 115,010 3,893
468位 松田町(神奈川県) 338.3 5,266 178
469位 能美市(石川県) 338.1 25,859 874
470位 八幡市(京都府) 338.1 32,007 1,082
471位 小平町(北海道) 338.1 1,221 41
472位 古賀市(福岡県) 338.0 28,142 951
473位 郡山市(福島県) 338.0 156,882 5,302
474位 杉戸町(埼玉県) 337.9 21,242 718
475位 坂町(広島県) 337.8 5,860 198
476位 大網白里市(千葉県) 337.6 23,223 784
477位 広尾町(北海道) 337.5 2,675 90
478位 福山市(広島県) 337.5 221,673 7,482
479位 宮代町(埼玉県) 337.5 16,641 562
480位 加賀市(石川県) 337.3 31,307 1,056
481位 貝塚市(大阪府) 337.3 37,675 1,271
482位 大和郡山市(奈良県) 337.3 38,138 1,286
483位 亀山市(三重県) 337.2 24,924 841
484位 岸和田市(大阪府) 337.1 86,196 2,905
485位 太子町(兵庫県) 337.0 16,004 539
486位 野田市(千葉県) 336.8 75,926 2,558
487位 大東市(大阪府) 336.7 54,765 1,844
488位 掛川市(静岡県) 336.6 60,447 2,034
489位 標茶町(北海道) 336.5 3,388 114
490位 田尻町(大阪府) 336.5 4,114 138
491位 韮崎市(山梨県) 336.2 13,989 470
492位 塩尻市(長野県) 336.2 33,885 1,139
493位 御蔵島村(東京都) 336.1 172 6
494位 神津島村(東京都) 336.1 825 28
495位 宗像市(福岡県) 336.1 44,822 1,506
496位 松原市(大阪府) 336.0 52,616 1,768
497位 松茂町(徳島県) 336.0 7,224 243
498位 新潟市(新潟県) 335.9 383,403 12,880
499位 福島町(北海道) 335.9 1,188 40
500位 関市(岐阜県) 335.9 41,529 1,395
501位 美浜町(愛知県) 335.8 10,122 340
502位 幌加内町(北海道) 335.7 600 20
503位 鶴居村(北海道) 335.7 1,161 39
504位 寿都町(北海道) 335.6 1,170 39
505位 北大東村(沖縄県) 335.6 340 11
506位 可児市(岐阜県) 335.5 51,203 1,718
507位 厚沢部町(北海道) 335.3 1,380 46
508位 鹿児島市(鹿児島県) 335.3 275,551 9,239
509位 田原本町(奈良県) 335.3 14,138 474
510位 青木村(長野県) 335.2 1,806 61
511位 利府町(宮城県) 335.2 17,967 602
512位 浦河町(北海道) 335.1 5,460 183
513位 道志村(山梨県) 334.9 766 26
514位 白山市(石川県) 334.8 58,340 1,953
515位 廿日市市(広島県) 334.6 56,858 1,903
516位 清里町(北海道) 334.6 1,776 59
517位 帯広市(北海道) 334.5 79,948 2,674
518位 上北山村(奈良県) 334.4 205 7
519位 南足柄市(神奈川県) 334.2 20,672 691
520位 女川町(宮城県) 334.2 2,520 84
521位 茅野市(長野県) 334.1 27,380 915
522位 伊勢市(三重県) 334.0 57,765 1,929
523位 深谷市(埼玉県) 333.9 69,913 2,335
524位 龍ケ崎市(茨城県) 333.9 37,529 1,253
525位 有田川町(和歌山県) 333.8 10,970 366
526位 足寄町(北海道) 333.5 2,752 92
527位 新居浜市(愛媛県) 333.4 52,790 1,760
528位 当別町(北海道) 333.3 6,909 230
529位 富良野市(北海道) 333.1 9,494 316
530位 大井町(神奈川県) 333.1 8,910 297
531位 岡谷市(長野県) 333.0 23,991 799
532位 初山別村(北海道) 333.0 464 15
533位 甲州市(山梨県) 332.9 13,892 463
534位 室蘭市(北海道) 332.9 33,830 1,126
