和歌山県の市区町村 課税対象所得ランキング
和歌山県の 30 市区町村を、個人住民税(所得割)の納税義務者 1 人あたりの課税対象所得の大きい順に並べています(令和7年度課税分)。県内で最も高いのは和歌山市の 363.6 万円、最も低いのは古座川町の 254.0 万円で、県内の中央値は 302.6 万円(全国の中央値は 309.9 万円)です。納税義務者数は県全体で 400,704 人です。平均年収ではありません(数字の見かた)。
| 県内順位(1 人あたり) | 市区町村 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 和歌山市 | 363.6 | 158,783 | 5,774 |
| 2位 | 有田川町 | 333.8 | 10,970 | 366 |
| 3位 | 橋本市 | 329.0 | 27,004 | 888 |
| 4位 | 岩出市 | 326.4 | 25,285 | 825 |
| 5位 | 海南市 | 325.2 | 20,930 | 681 |
| 6位 | 有田市 | 321.7 | 11,012 | 354 |
| 7位 | 美浜町 | 315.5 | 2,758 | 87 |
| 8位 | 新宮市 | 310.4 | 11,190 | 347 |
| 9位 | みなべ町 | 310.2 | 5,120 | 159 |
| 10位 | 北山村 | 309.9 | 158 | 5 |
| 11位 | 日高町 | 308.7 | 3,527 | 109 |
| 12位 | 御坊市 | 307.3 | 9,103 | 280 |
| 13位 | かつらぎ町 | 306.4 | 6,290 | 193 |
| 14位 | 紀の川市 | 305.6 | 26,149 | 799 |
| 15位 | 湯浅町 | 303.9 | 4,395 | 134 |
| 16位 | 上富田町 | 301.3 | 7,292 | 220 |
| 17位 | 九度山町 | 301.2 | 1,478 | 45 |
| 18位 | 田辺市 | 301.1 | 29,976 | 903 |
| 19位 | 日高川町 | 296.0 | 3,772 | 112 |
| 20位 | 高野町 | 295.0 | 1,178 | 35 |
| 21位 | 広川町 | 295.0 | 2,689 | 79 |
| 22位 | 由良町 | 289.3 | 2,032 | 59 |
| 23位 | 印南町 | 288.6 | 3,140 | 91 |
| 24位 | 紀美野町 | 283.6 | 3,146 | 89 |
| 25位 | 白浜町 | 279.2 | 8,886 | 248 |
| 26位 | 太地町 | 274.5 | 1,195 | 33 |
| 27位 | 串本町 | 274.1 | 5,563 | 153 |
| 28位 | 那智勝浦町 | 273.8 | 5,476 | 150 |
| 29位 | すさみ町 | 264.5 | 1,370 | 36 |
| 30位 | 古座川町 | 254.0 | 837 | 21 |
納税義務者が少ない市区町村は、少数の人の所得で値が大きく動きます。順位は出典の数値の並べ替えであり、地域の優劣を示すものではありません。政令指定都市は市全体の値で、区別の値は掲載していません。
出典:総務省「令和7年度 市町村税課税状況等の調」第11表・第2表(市町村別内訳)を加工して作成。1 人あたりの金額=課税対象所得 ÷ 所得割の納税義務者数(当サイトの計算)。全国の順位は全国ランキングへ。市区町村 課税対象所得くらべ