埼玉県の市区町村 課税対象所得ランキング
埼玉県の 63 市区町村を、個人住民税(所得割)の納税義務者 1 人あたりの課税対象所得の大きい順に並べています(令和7年度課税分)。県内で最も高いのは和光市の 446.7 万円、最も低いのは東秩父村の 275.0 万円で、県内の中央値は 345.5 万円(全国の中央値は 309.9 万円)です。納税義務者数は県全体で 3,822,263 人です。平均年収ではありません(数字の見かた)。
| 県内順位(1 人あたり) | 市区町村 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 和光市 | 446.7 | 50,045 | 2,236 |
| 2位 | さいたま市 | 438.7 | 716,952 | 31,456 |
| 3位 | 蕨市 | 438.4 | 42,111 | 1,846 |
| 4位 | 朝霞市 | 416.6 | 81,020 | 3,375 |
| 5位 | 戸田市 | 409.1 | 79,429 | 3,249 |
| 6位 | 志木市 | 405.5 | 39,925 | 1,619 |
| 7位 | 川口市 | 392.5 | 322,159 | 12,645 |
| 8位 | 所沢市 | 388.9 | 179,916 | 6,998 |
| 9位 | 越谷市 | 387.6 | 176,576 | 6,844 |
| 10位 | 新座市 | 385.7 | 85,484 | 3,297 |
| 11位 | ふじみ野市 | 383.9 | 58,772 | 2,256 |
| 12位 | 富士見市 | 380.8 | 59,839 | 2,279 |
| 13位 | 八潮市 | 379.2 | 51,732 | 1,961 |
| 14位 | 三芳町 | 377.8 | 18,603 | 703 |
| 15位 | 吉川市 | 377.7 | 37,348 | 1,410 |
| 16位 | 草加市 | 374.6 | 134,459 | 5,037 |
| 17位 | 三郷市 | 374.4 | 73,132 | 2,738 |
| 18位 | 上尾市 | 374.3 | 117,722 | 4,406 |
| 19位 | 川越市 | 372.2 | 180,804 | 6,729 |
| 20位 | 蓮田市 | 371.6 | 31,293 | 1,163 |
| 21位 | 白岡市 | 369.6 | 26,916 | 995 |
| 22位 | 桶川市 | 362.8 | 37,387 | 1,356 |
| 23位 | 伊奈町 | 357.9 | 22,941 | 821 |
| 24位 | 鶴ヶ島市 | 356.5 | 35,661 | 1,271 |
| 25位 | 本庄市 | 352.7 | 38,309 | 1,351 |
| 26位 | 熊谷市 | 351.8 | 96,308 | 3,388 |
| 27位 | 久喜市 | 351.0 | 75,987 | 2,667 |
| 28位 | 鴻巣市 | 350.9 | 59,475 | 2,087 |
| 29位 | 北本市 | 348.4 | 33,097 | 1,153 |
| 30位 | 滑川町 | 348.1 | 9,925 | 346 |
| 31位 | 入間市 | 347.7 | 72,857 | 2,533 |
| 32位 | 飯能市 | 345.5 | 38,978 | 1,347 |
| 33位 | 坂戸市 | 344.0 | 49,860 | 1,715 |
| 34位 | 東松山市 | 341.4 | 45,581 | 1,556 |
| 35位 | 狭山市 | 338.5 | 76,257 | 2,581 |
| 36位 | 春日部市 | 338.5 | 115,010 | 3,893 |
| 37位 | 杉戸町 | 337.9 | 21,242 | 718 |
| 38位 | 宮代町 | 337.5 | 16,641 | 562 |
| 39位 | 深谷市 | 333.9 | 69,913 | 2,335 |
| 40位 | 日高市 | 330.8 | 26,703 | 883 |
| 41位 | 加須市 | 324.2 | 55,749 | 1,807 |
| 42位 | 羽生市 | 323.2 | 26,208 | 847 |
| 43位 | 行田市 | 322.4 | 38,637 | 1,246 |
| 44位 | 幸手市 | 322.2 | 23,618 | 761 |
| 45位 | 松伏町 | 321.8 | 13,819 | 445 |
| 46位 | 川島町 | 315.4 | 9,283 | 293 |
| 47位 | 秩父市 | 312.5 | 27,442 | 858 |
| 48位 | 横瀬町 | 309.9 | 3,586 | 111 |
| 49位 | 嵐山町 | 309.8 | 8,712 | 270 |
| 50位 | 鳩山町 | 308.8 | 6,141 | 190 |
| 51位 | 毛呂山町 | 307.1 | 15,437 | 474 |
| 52位 | 越生町 | 306.0 | 5,286 | 162 |
| 53位 | 上里町 | 304.3 | 15,148 | 461 |
| 54位 | 長瀞町 | 303.1 | 2,956 | 90 |
| 55位 | 美里町 | 301.9 | 5,022 | 152 |
| 56位 | 小川町 | 301.6 | 13,457 | 406 |
| 57位 | ときがわ町 | 301.1 | 4,839 | 146 |
| 58位 | 吉見町 | 300.3 | 8,821 | 265 |
| 59位 | 寄居町 | 297.1 | 15,453 | 459 |
| 60位 | 皆野町 | 295.7 | 4,235 | 125 |
| 61位 | 神川町 | 287.7 | 6,199 | 178 |
| 62位 | 小鹿野町 | 276.1 | 4,733 | 131 |
| 63位 | 東秩父村 | 275.0 | 1,113 | 31 |
納税義務者が少ない市区町村は、少数の人の所得で値が大きく動きます。順位は出典の数値の並べ替えであり、地域の優劣を示すものではありません。政令指定都市は市全体の値で、区別の値は掲載していません。
出典:総務省「令和7年度 市町村税課税状況等の調」第11表・第2表(市町村別内訳)を加工して作成。1 人あたりの金額=課税対象所得 ÷ 所得割の納税義務者数(当サイトの計算)。全国の順位は全国ランキングへ。市区町村 課税対象所得くらべ