長野県の市区町村 課税対象所得ランキング
長野県の 77 市区町村を、個人住民税(所得割)の納税義務者 1 人あたりの課税対象所得の大きい順に並べています(令和7年度課税分)。県内で最も高いのは軽井沢町の 608.7 万円、最も低いのは売木村の 261.9 万円で、県内の中央値は 301.7 万円(全国の中央値は 309.9 万円)です。納税義務者数は県全体で 1,002,600 人です。平均年収ではありません(数字の見かた)。
| 県内順位(1 人あたり) | 市区町村 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 軽井沢町 | 608.7 | 10,740 | 654 |
| 2位 | 山形村 | 532.0 | 4,213 | 224 |
| 3位 | 白馬村 | 410.6 | 3,917 | 161 |
| 4位 | 原村 | 377.0 | 3,825 | 144 |
| 5位 | 下諏訪町 | 375.0 | 9,118 | 342 |
| 6位 | 川上村 | 366.4 | 1,902 | 70 |
| 7位 | 松本市 | 366.1 | 118,438 | 4,337 |
| 8位 | 御代田町 | 352.7 | 8,694 | 307 |
| 9位 | 長野市 | 347.9 | 183,406 | 6,381 |
| 10位 | 諏訪市 | 347.2 | 24,804 | 861 |
| 11位 | 南牧村 | 346.6 | 1,581 | 55 |
| 12位 | 坂城町 | 343.1 | 6,884 | 236 |
| 13位 | 塩尻市 | 336.2 | 33,885 | 1,139 |
| 14位 | 青木村 | 335.2 | 1,806 | 61 |
| 15位 | 茅野市 | 334.1 | 27,380 | 915 |
| 16位 | 岡谷市 | 333.0 | 23,991 | 799 |
| 17位 | 佐久市 | 329.7 | 47,940 | 1,581 |
| 18位 | 上田市 | 327.9 | 75,014 | 2,460 |
| 19位 | 小布施町 | 326.9 | 5,295 | 173 |
| 20位 | 宮田村 | 326.8 | 4,459 | 146 |
| 21位 | 伊那市 | 325.2 | 33,144 | 1,078 |
| 22位 | 南箕輪村 | 325.0 | 8,297 | 270 |
| 23位 | 安曇野市 | 322.4 | 47,731 | 1,539 |
| 24位 | 駒ヶ根市 | 321.8 | 16,184 | 521 |
| 25位 | 箕輪町 | 319.4 | 12,647 | 404 |
| 26位 | 飯田市 | 318.8 | 47,735 | 1,522 |
| 27位 | 須坂市 | 315.8 | 24,616 | 777 |
| 28位 | 富士見町 | 315.7 | 6,917 | 218 |
| 29位 | 北相木村 | 315.3 | 253 | 8 |
| 30位 | 中野市 | 314.9 | 20,899 | 658 |
| 31位 | 東御市 | 313.4 | 14,109 | 442 |
| 32位 | 千曲市 | 310.0 | 29,168 | 904 |
| 33位 | 高森町 | 308.3 | 6,188 | 191 |
| 34位 | 小諸市 | 307.7 | 20,108 | 619 |
| 35位 | 高山村 | 305.9 | 3,140 | 96 |
| 36位 | 小海町 | 304.2 | 1,963 | 60 |
| 37位 | 辰野町 | 302.6 | 8,937 | 270 |
| 38位 | 野沢温泉村 | 302.5 | 1,429 | 43 |
| 39位 | 池田町 | 301.7 | 4,232 | 128 |
| 40位 | 佐久穂町 | 299.9 | 4,502 | 135 |
| 41位 | 松川村 | 299.6 | 4,745 | 142 |
| 42位 | 小谷村 | 298.8 | 1,125 | 34 |
| 43位 | 南相木村 | 298.0 | 384 | 11 |
| 44位 | 松川町 | 296.7 | 6,034 | 179 |
| 45位 | 大町市 | 295.1 | 12,165 | 359 |
| 46位 | 信濃町 | 294.3 | 3,418 | 101 |
| 47位 | 大桑村 | 292.6 | 1,619 | 47 |
| 48位 | 上松町 | 292.1 | 1,880 | 55 |
| 49位 | 立科町 | 292.1 | 3,087 | 90 |
| 50位 | 阿智村 | 291.4 | 2,748 | 80 |
| 51位 | 大鹿村 | 290.5 | 312 | 9 |
| 52位 | 王滝村 | 290.3 | 330 | 10 |
| 53位 | 朝日村 | 290.0 | 2,116 | 61 |
| 54位 | 飯島町 | 289.9 | 4,321 | 125 |
| 55位 | 平谷村 | 289.1 | 166 | 5 |
| 56位 | 木曽町 | 289.0 | 4,927 | 142 |
| 57位 | 喬木村 | 288.7 | 2,702 | 78 |
| 58位 | 豊丘村 | 287.7 | 3,139 | 90 |
| 59位 | 南木曽町 | 287.0 | 1,663 | 48 |
| 60位 | 飯綱町 | 285.8 | 4,808 | 137 |
| 61位 | 長和町 | 284.1 | 2,406 | 68 |
| 62位 | 下條村 | 282.8 | 1,611 | 46 |
| 63位 | 山ノ内町 | 281.3 | 5,208 | 147 |
| 64位 | 飯山市 | 280.9 | 8,573 | 241 |
| 65位 | 中川村 | 280.9 | 2,266 | 64 |
| 66位 | 木祖村 | 280.0 | 1,163 | 33 |
| 67位 | 木島平村 | 279.4 | 1,909 | 53 |
| 68位 | 天龍村 | 276.5 | 418 | 12 |
| 69位 | 栄村 | 276.0 | 581 | 16 |
| 70位 | 麻績村 | 272.8 | 1,059 | 29 |
| 71位 | 生坂村 | 272.7 | 680 | 19 |
| 72位 | 筑北村 | 268.9 | 1,747 | 47 |
| 73位 | 小川村 | 267.6 | 934 | 25 |
| 74位 | 泰阜村 | 266.7 | 621 | 17 |
| 75位 | 阿南町 | 265.7 | 1,711 | 45 |
| 76位 | 根羽村 | 263.0 | 350 | 9 |
| 77位 | 売木村 | 261.9 | 183 | 5 |
納税義務者が少ない市区町村は、少数の人の所得で値が大きく動きます。順位は出典の数値の並べ替えであり、地域の優劣を示すものではありません。政令指定都市は市全体の値で、区別の値は掲載していません。
出典:総務省「令和7年度 市町村税課税状況等の調」第11表・第2表(市町村別内訳)を加工して作成。1 人あたりの金額=課税対象所得 ÷ 所得割の納税義務者数(当サイトの計算)。全国の順位は全国ランキングへ。市区町村 課税対象所得くらべ