熊本県の市区町村 課税対象所得ランキング
熊本県の 45 市区町村を、個人住民税(所得割)の納税義務者 1 人あたりの課税対象所得の大きい順に並べています(令和7年度課税分)。県内で最も高いのは菊陽町の 407.3 万円、最も低いのは球磨村の 252.3 万円で、県内の中央値は 277.8 万円(全国の中央値は 309.9 万円)です。納税義務者数は県全体で 784,190 人です。平均年収ではありません(数字の見かた)。
| 県内順位(1 人あたり) | 市区町村 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 菊陽町 | 407.3 | 21,884 | 891 |
| 2位 | 熊本市 | 353.7 | 351,887 | 12,447 |
| 3位 | 大津町 | 344.8 | 17,836 | 615 |
| 4位 | 合志市 | 344.1 | 30,106 | 1,036 |
| 5位 | 嘉島町 | 323.7 | 4,879 | 158 |
| 6位 | 西原村 | 318.9 | 3,206 | 102 |
| 7位 | 益城町 | 305.4 | 15,351 | 469 |
| 8位 | 南小国町 | 305.3 | 1,637 | 50 |
| 9位 | 八代市 | 300.1 | 53,593 | 1,608 |
| 10位 | 宇土市 | 296.1 | 16,441 | 487 |
| 11位 | 五木村 | 295.2 | 404 | 12 |
| 12位 | 玉名市 | 294.9 | 28,101 | 829 |
| 13位 | 多良木町 | 294.7 | 3,471 | 102 |
| 14位 | 人吉市 | 289.7 | 13,329 | 386 |
| 15位 | 上天草市 | 288.2 | 9,461 | 273 |
| 16位 | 宇城市 | 283.9 | 24,916 | 707 |
| 17位 | 荒尾市 | 283.1 | 21,038 | 596 |
| 18位 | 南阿蘇村 | 283.0 | 4,032 | 114 |
| 19位 | 天草市 | 282.9 | 29,459 | 833 |
| 20位 | 菊池市 | 282.0 | 20,543 | 579 |
| 21位 | 御船町 | 280.7 | 7,484 | 210 |
| 22位 | 苓北町 | 277.9 | 2,358 | 66 |
| 23位 | 小国町 | 277.8 | 2,666 | 74 |
| 24位 | 水上村 | 276.9 | 701 | 19 |
| 25位 | 阿蘇市 | 276.6 | 11,001 | 304 |
| 26位 | 長洲町 | 276.4 | 6,645 | 184 |
| 27位 | 玉東町 | 275.8 | 2,143 | 59 |
| 28位 | 山鹿市 | 274.2 | 20,655 | 566 |
| 29位 | 水俣市 | 273.2 | 9,095 | 248 |
| 30位 | 産山村 | 272.8 | 522 | 14 |
| 31位 | 氷川町 | 269.8 | 4,552 | 123 |
| 32位 | 山都町 | 269.1 | 4,850 | 131 |
| 33位 | 和水町 | 268.6 | 3,626 | 97 |
| 34位 | あさぎり町 | 268.6 | 5,977 | 161 |
| 35位 | 芦北町 | 268.2 | 5,787 | 155 |
| 36位 | 南関町 | 265.8 | 3,483 | 93 |
| 37位 | 錦町 | 264.4 | 4,445 | 118 |
| 38位 | 甲佐町 | 263.6 | 4,081 | 108 |
| 39位 | 高森町 | 263.3 | 2,331 | 61 |
| 40位 | 相良村 | 259.4 | 1,628 | 42 |
| 41位 | 美里町 | 256.8 | 3,336 | 86 |
| 42位 | 湯前町 | 256.0 | 1,405 | 36 |
| 43位 | 山江村 | 256.0 | 1,289 | 33 |
| 44位 | 津奈木町 | 253.8 | 1,585 | 40 |
| 45位 | 球磨村 | 252.3 | 971 | 24 |
納税義務者が少ない市区町村は、少数の人の所得で値が大きく動きます。順位は出典の数値の並べ替えであり、地域の優劣を示すものではありません。政令指定都市は市全体の値で、区別の値は掲載していません。
出典:総務省「令和7年度 市町村税課税状況等の調」第11表・第2表(市町村別内訳)を加工して作成。1 人あたりの金額=課税対象所得 ÷ 所得割の納税義務者数(当サイトの計算)。全国の順位は全国ランキングへ。市区町村 課税対象所得くらべ