高知県の市区町村 課税対象所得ランキング
高知県の 34 市区町村を、個人住民税(所得割)の納税義務者 1 人あたりの課税対象所得の大きい順に並べています(令和7年度課税分)。県内で最も高いのは高知市の 331.6 万円、最も低いのは大豊町の 233.8 万円で、県内の中央値は 272.1 万円(全国の中央値は 309.9 万円)です。納税義務者数は県全体で 304,641 人です。平均年収ではありません(数字の見かた)。
| 県内順位(1 人あたり) | 市区町村 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 高知市 | 331.6 | 151,815 | 5,035 |
| 2位 | 南国市 | 306.0 | 21,987 | 673 |
| 3位 | 四万十町 | 299.4 | 6,014 | 180 |
| 4位 | 宿毛市 | 292.0 | 7,801 | 228 |
| 5位 | 香美市 | 291.4 | 10,357 | 302 |
| 6位 | 須崎市 | 289.4 | 8,068 | 233 |
| 7位 | 大川村 | 288.5 | 152 | 4 |
| 8位 | いの町 | 287.7 | 9,540 | 274 |
| 9位 | 田野町 | 287.7 | 1,061 | 31 |
| 10位 | 香南市 | 287.0 | 15,487 | 445 |
| 11位 | 四万十市 | 286.5 | 14,289 | 409 |
| 12位 | 馬路村 | 283.7 | 414 | 12 |
| 13位 | 土佐市 | 280.5 | 11,358 | 319 |
| 14位 | 中土佐町 | 279.2 | 2,192 | 61 |
| 15位 | 本山町 | 276.0 | 1,334 | 37 |
| 16位 | 梼原町 | 272.7 | 1,157 | 32 |
| 17位 | 安芸市 | 272.1 | 6,954 | 189 |
| 18位 | 佐川町 | 272.1 | 5,161 | 140 |
| 19位 | 越知町 | 270.1 | 1,919 | 52 |
| 20位 | 津野町 | 268.8 | 2,110 | 57 |
| 21位 | 北川村 | 268.2 | 521 | 14 |
| 22位 | 仁淀川町 | 268.0 | 1,592 | 43 |
| 23位 | 室戸市 | 267.4 | 4,111 | 110 |
| 24位 | 東洋町 | 265.7 | 734 | 20 |
| 25位 | 芸西村 | 265.0 | 1,615 | 43 |
| 26位 | 土佐清水市 | 261.6 | 4,418 | 116 |
| 27位 | 大月町 | 261.1 | 1,577 | 41 |
| 28位 | 奈半利町 | 261.0 | 1,103 | 29 |
| 29位 | 土佐町 | 259.9 | 1,485 | 39 |
| 30位 | 黒潮町 | 257.7 | 3,779 | 97 |
| 31位 | 三原村 | 255.0 | 528 | 13 |
| 32位 | 安田町 | 249.9 | 942 | 24 |
| 33位 | 日高村 | 248.9 | 1,999 | 50 |
| 34位 | 大豊町 | 233.8 | 1,067 | 25 |
納税義務者が少ない市区町村は、少数の人の所得で値が大きく動きます。順位は出典の数値の並べ替えであり、地域の優劣を示すものではありません。政令指定都市は市全体の値で、区別の値は掲載していません。
出典:総務省「令和7年度 市町村税課税状況等の調」第11表・第2表(市町村別内訳)を加工して作成。1 人あたりの金額=課税対象所得 ÷ 所得割の納税義務者数(当サイトの計算)。全国の順位は全国ランキングへ。市区町村 課税対象所得くらべ