北海道の市区町村 課税対象所得ランキング
北海道の 179 市区町村を、個人住民税(所得割)の納税義務者 1 人あたりの課税対象所得の大きい順に並べています(令和7年度課税分)。県内で最も高いのは猿払村の 752.2 万円、最も低いのは上砂川町の 254.9 万円で、県内の中央値は 327.0 万円(全国の中央値は 309.9 万円)です。納税義務者数は県全体で 2,398,491 人です。平均年収ではありません(数字の見かた)。
| 県内順位(1 人あたり) | 市区町村 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 猿払村 | 752.2 | 1,450 | 109 |
| 2位 | 安平町 | 557.0 | 3,421 | 191 |
| 3位 | 斜里町 | 504.6 | 5,200 | 262 |
| 4位 | 枝幸町 | 504.2 | 3,673 | 185 |
| 5位 | 大樹町 | 479.2 | 2,726 | 131 |
| 6位 | 興部町 | 475.8 | 1,787 | 85 |
| 7位 | 佐呂間町 | 469.1 | 2,242 | 105 |
| 8位 | 雄武町 | 453.1 | 2,066 | 94 |
| 9位 | 秩父別町 | 452.0 | 982 | 44 |
| 10位 | 神恵内村 | 432.6 | 324 | 14 |
| 11位 | 沼田町 | 426.6 | 1,335 | 57 |
| 12位 | 雨竜町 | 415.3 | 927 | 38 |
| 13位 | 妹背牛町 | 414.1 | 1,101 | 46 |
| 14位 | 浦臼町 | 411.5 | 698 | 29 |
| 15位 | 礼文町 | 407.0 | 1,186 | 48 |
| 16位 | 更別村 | 404.5 | 1,678 | 68 |
| 17位 | 湧別町 | 403.9 | 3,874 | 156 |
| 18位 | 浜頓別町 | 401.4 | 1,744 | 70 |
| 19位 | 北竜町 | 400.8 | 685 | 27 |
| 20位 | 中富良野町 | 394.2 | 2,038 | 80 |
| 21位 | 羅臼町 | 384.0 | 2,218 | 85 |
| 22位 | 士幌町 | 382.5 | 2,937 | 112 |
| 23位 | 遠軽町 | 379.7 | 8,359 | 317 |
| 24位 | ニセコ町 | 378.4 | 2,543 | 96 |
| 25位 | 標津町 | 377.9 | 2,394 | 90 |
| 26位 | 別海町 | 377.2 | 7,495 | 283 |
| 27位 | 新篠津村 | 376.8 | 1,264 | 48 |
| 28位 | 利尻町 | 376.7 | 947 | 36 |
| 29位 | 訓子府町 | 374.9 | 2,109 | 79 |
| 30位 | 共和町 | 372.4 | 2,614 | 97 |
| 31位 | 鹿追町 | 371.3 | 2,492 | 93 |
| 32位 | 網走市 | 371.2 | 16,093 | 597 |
| 33位 | 倶知安町 | 369.8 | 8,551 | 316 |
| 34位 | 新十津川町 | 368.1 | 2,713 | 100 |
| 35位 | 上士幌町 | 366.6 | 2,457 | 90 |
| 36位 | 稚内市 | 363.4 | 15,516 | 564 |
| 37位 | 豊頃町 | 362.7 | 1,381 | 50 |
| 38位 | 紋別市 | 361.8 | 9,766 | 353 |
| 39位 | 中札内村 | 359.6 | 1,953 | 70 |
| 40位 | 札幌市 | 358.7 | 952,921 | 34,181 |
| 41位 | 留寿都村 | 355.0 | 1,074 | 38 |
| 42位 | 幌延町 | 354.8 | 1,056 | 37 |
| 43位 | 八雲町 | 352.9 | 7,052 | 249 |
| 44位 | 和寒町 | 352.1 | 1,175 | 41 |
| 45位 | 千歳市 | 348.6 | 51,036 | 1,779 |
| 46位 | 厚真町 | 348.5 | 1,967 | 69 |
| 47位 | 泊村 | 347.7 | 661 | 23 |
| 48位 | 東神楽町 | 346.9 | 4,558 | 158 |
| 49位 | 新冠町 | 346.1 | 2,373 | 82 |
| 50位 | 浜中町 | 346.0 | 2,585 | 89 |
| 51位 | 苫前町 | 345.7 | 1,202 | 42 |
| 52位 | 士別市 | 344.8 | 7,213 | 249 |
| 53位 | 東川町 | 342.9 | 3,692 | 127 |
| 54位 | 平取町 | 342.6 | 2,123 | 73 |
| 55位 | 天塩町 | 341.7 | 1,368 | 47 |
| 56位 | 奥尻町 | 341.7 | 1,022 | 35 |
| 57位 | 弟子屈町 | 341.6 | 2,974 | 102 |
| 58位 | 芽室町 | 341.4 | 8,884 | 303 |
| 59位 | 蘭越町 | 340.8 | 2,074 | 71 |
| 60位 | 日高町 | 340.4 | 5,295 | 180 |
| 61位 | 中標津町 | 340.0 | 11,645 | 396 |
| 62位 | 本別町 | 338.8 | 2,899 | 98 |
| 63位 | 今金町 | 338.6 | 2,039 | 69 |
| 64位 | 小平町 | 338.1 | 1,221 | 41 |
| 65位 | 広尾町 | 337.5 | 2,675 | 90 |
| 66位 | 標茶町 | 336.5 | 3,388 | 114 |
| 67位 | 福島町 | 335.9 | 1,188 | 40 |
| 68位 | 幌加内町 | 335.7 | 600 | 20 |
| 69位 | 鶴居村 | 335.7 | 1,161 | 39 |
| 70位 | 寿都町 | 335.6 | 1,170 | 39 |
| 71位 | 厚沢部町 | 335.3 | 1,380 | 46 |
| 72位 | 浦河町 | 335.1 | 5,460 | 183 |
| 73位 | 清里町 | 334.6 | 1,776 | 59 |
| 74位 | 帯広市 | 334.5 | 79,948 | 2,674 |
| 75位 | 足寄町 | 333.5 | 2,752 | 92 |
| 76位 | 当別町 | 333.3 | 6,909 | 230 |
| 77位 | 富良野市 | 333.1 | 9,494 | 316 |
| 78位 | 初山別村 | 333.0 | 464 | 15 |
| 79位 | 室蘭市 | 332.9 | 33,830 | 1,126 |
| 80位 | 当麻町 | 332.4 | 2,606 | 87 |
| 81位 | 厚岸町 | 331.1 | 3,939 | 130 |
| 82位 | 月形町 | 331.0 | 1,195 | 40 |
| 83位 | 新ひだか町 | 330.9 | 9,287 | 307 |
| 84位 | 西興部村 | 330.8 | 468 | 15 |
| 85位 | 根室市 | 329.1 | 10,756 | 354 |
| 86位 | 遠別町 | 329.0 | 1,067 | 35 |
| 87位 | 北見市 | 328.8 | 52,809 | 1,736 |
| 88位 | 大空町 | 328.7 | 3,249 | 107 |
| 89位 | えりも町 | 327.4 | 1,832 | 60 |
| 90位 | 浦幌町 | 327.0 | 1,980 | 65 |
| 91位 | 仁木町 | 326.8 | 1,241 | 41 |
| 92位 | 真狩村 | 326.6 | 918 | 30 |
| 93位 | 島牧村 | 325.8 | 473 | 15 |
| 94位 | 長沼町 | 325.7 | 4,739 | 154 |
| 95位 | 名寄市 | 325.7 | 12,078 | 393 |
| 96位 | 陸別町 | 325.2 | 985 | 32 |
| 97位 | 音威子府村 | 325.0 | 292 | 9 |
| 98位 | 南富良野町 | 324.8 | 1,044 | 34 |
| 99位 | 鷹栖町 | 324.6 | 2,875 | 93 |
| 100位 | 剣淵町 | 324.0 | 1,169 | 38 |
| 101位 | 長万部町 | 323.7 | 2,166 | 70 |
| 102位 | 苫小牧市 | 322.7 | 80,596 | 2,601 |
| 103位 | 深川市 | 322.6 | 8,310 | 268 |
| 104位 | 江差町 | 322.2 | 2,949 | 95 |
| 105位 | 音更町 | 322.2 | 21,157 | 682 |
| 106位 | 置戸町 | 322.0 | 1,102 | 35 |
| 107位 | 森町 | 321.3 | 5,860 | 188 |
| 108位 | 北広島市 | 321.2 | 26,209 | 842 |
| 109位 | 南幌町 | 321.0 | 3,596 | 115 |
| 110位 | 中頓別町 | 320.8 | 696 | 22 |
| 111位 | 新得町 | 320.6 | 2,516 | 81 |
| 112位 | 美瑛町 | 319.9 | 4,157 | 133 |
| 113位 | 小清水町 | 319.9 | 2,199 | 70 |
| 114位 | 清水町 | 319.3 | 4,280 | 137 |
| 115位 | 滝上町 | 318.9 | 1,013 | 32 |
| 116位 | 砂川市 | 318.8 | 6,978 | 222 |
| 117位 | 旭川市 | 318.0 | 143,680 | 4,569 |
| 118位 | 幕別町 | 317.6 | 12,175 | 387 |
| 119位 | 奈井江町 | 317.0 | 2,088 | 66 |
| 120位 | 比布町 | 317.0 | 1,461 | 46 |
| 121位 | 中川町 | 316.8 | 608 | 19 |
| 122位 | 下川町 | 316.8 | 1,224 | 39 |
| 123位 | むかわ町 | 316.0 | 3,389 | 107 |
| 124位 | 羽幌町 | 315.9 | 2,746 | 87 |
| 125位 | 美幌町 | 314.7 | 8,227 | 259 |
| 126位 | 利尻富士町 | 314.6 | 965 | 30 |
| 127位 | 函館市 | 314.0 | 106,837 | 3,355 |
| 128位 | 留萌市 | 313.9 | 8,916 | 280 |
| 129位 | 恵庭市 | 312.6 | 34,500 | 1,079 |
| 130位 | 鹿部町 | 312.5 | 1,457 | 46 |
| 131位 | 松前町 | 312.4 | 2,198 | 69 |
| 132位 | 岩内町 | 312.3 | 4,825 | 151 |
| 133位 | 釧路市 | 312.1 | 71,360 | 2,227 |
| 134位 | 豊富町 | 311.8 | 1,737 | 54 |
| 135位 | 豊浦町 | 311.7 | 1,429 | 45 |
| 136位 | 池田町 | 311.5 | 2,743 | 85 |
| 137位 | 黒松内町 | 310.7 | 1,064 | 33 |
| 138位 | 上ノ国町 | 310.1 | 1,702 | 53 |
| 139位 | 江別市 | 309.6 | 53,056 | 1,643 |
| 140位 | 滝川市 | 309.4 | 17,241 | 533 |
| 141位 | 上富良野町 | 309.0 | 4,709 | 146 |
| 142位 | 岩見沢市 | 309.0 | 33,815 | 1,045 |
| 143位 | 栗山町 | 308.9 | 4,844 | 150 |
| 144位 | 石狩市 | 307.6 | 25,572 | 787 |
| 145位 | 津別町 | 307.6 | 1,789 | 55 |
| 146位 | 由仁町 | 306.5 | 2,036 | 62 |
| 147位 | 愛別町 | 305.7 | 996 | 30 |
| 148位 | せたな町 | 305.3 | 2,851 | 87 |
| 149位 | 京極町 | 304.6 | 1,370 | 42 |
| 150位 | 増毛町 | 304.5 | 1,570 | 48 |
| 151位 | 美唄市 | 304.3 | 8,083 | 246 |
| 152位 | 美深町 | 304.3 | 1,632 | 50 |
| 153位 | 伊達市 | 300.6 | 14,276 | 429 |
| 154位 | 積丹町 | 300.6 | 618 | 19 |
| 155位 | 乙部町 | 299.9 | 1,294 | 39 |
| 156位 | 喜茂別町 | 299.5 | 886 | 27 |
| 157位 | 登別市 | 298.2 | 20,337 | 607 |
| 158位 | 洞爺湖町 | 297.4 | 3,403 | 101 |
| 159位 | 釧路町 | 297.1 | 8,894 | 264 |
| 160位 | 余市町 | 297.0 | 7,378 | 219 |
| 161位 | 小樽市 | 292.2 | 45,975 | 1,343 |
| 162位 | 様似町 | 291.1 | 1,709 | 50 |
| 163位 | 北斗市 | 290.8 | 19,621 | 571 |
| 164位 | 木古内町 | 289.9 | 1,445 | 42 |
| 165位 | 七飯町 | 286.6 | 12,190 | 349 |
| 166位 | 知内町 | 285.4 | 1,634 | 47 |
| 167位 | 壮瞥町 | 284.5 | 1,027 | 29 |
| 168位 | 占冠村 | 280.2 | 801 | 22 |
| 169位 | 古平町 | 280.0 | 975 | 27 |
| 170位 | 上川町 | 276.6 | 1,425 | 39 |
| 171位 | 赤井川村 | 275.4 | 616 | 17 |
| 172位 | 赤平市 | 275.0 | 3,452 | 95 |
| 173位 | 白老町 | 274.7 | 6,535 | 180 |
| 174位 | 芦別市 | 274.3 | 4,695 | 129 |
| 175位 | 三笠市 | 271.4 | 2,926 | 79 |
| 176位 | 白糠町 | 266.6 | 3,038 | 81 |
| 177位 | 夕張市 | 263.4 | 2,538 | 67 |
| 178位 | 歌志内市 | 258.4 | 1,004 | 26 |
| 179位 | 上砂川町 | 254.9 | 875 | 22 |
納税義務者が少ない市区町村は、少数の人の所得で値が大きく動きます。順位は出典の数値の並べ替えであり、地域の優劣を示すものではありません。政令指定都市は市全体の値で、区別の値は掲載していません。
出典:総務省「令和7年度 市町村税課税状況等の調」第11表・第2表(市町村別内訳)を加工して作成。1 人あたりの金額=課税対象所得 ÷ 所得割の納税義務者数(当サイトの計算)。全国の順位は全国ランキングへ。市区町村 課税対象所得くらべ