市区町村 課税対象所得くらべ

ホーム › 都道府県から探す › 福岡県

福岡県の市区町村 課税対象所得ランキング

福岡県の 60 市区町村を、個人住民税(所得割)の納税義務者 1 人あたりの課税対象所得の大きい順に並べています(令和7年度課税分)。県内で最も高いのは新宮町の 400.3 万円、最も低いのは川崎町の 255.1 万円で、県内の中央値は 296.7 万円(全国の中央値は 309.9 万円)です。納税義務者数は県全体で 2,399,230 人です。平均年収ではありません(数字の見かた)。

福岡県の市区町村別 1 人あたり課税対象所得(60 市区町村)。出典:総務省「令和7年度 市町村税課税状況等の調」を加工して作成
県内順位(1 人あたり) 市区町村
1位 新宮町 400.3 15,678 628
2位 福岡市 399.9 809,306 32,366
3位 大野城市 381.2 50,815 1,937
4位 春日市 368.0 53,414 1,966
5位 久山町 360.4 4,314 155
6位 粕屋町 351.9 24,802 873
7位 久留米市 351.8 138,737 4,881
8位 北九州市 351.6 421,148 14,809
9位 太宰府市 350.3 33,606 1,177
10位 筑紫野市 348.4 51,341 1,789
11位 那珂川市 347.6 22,913 797
12位 小郡市 343.5 28,000 962
13位 福津市 342.1 31,708 1,085
14位 志免町 339.4 22,179 753
15位 古賀市 338.0 28,142 951
16位 宗像市 336.1 44,822 1,506
17位 苅田町 331.4 18,623 617
18位 糸島市 324.3 46,217 1,499
19位 岡垣町 320.3 14,062 450
20位 篠栗町 320.2 15,195 487
21位 行橋市 319.7 34,529 1,104
22位 須恵町 318.2 13,222 421
23位 筑後市 313.2 23,324 730
24位 遠賀町 311.4 8,662 270
25位 飯塚市 310.8 55,115 1,713
26位 芦屋町 310.5 5,818 181
27位 柳川市 306.5 27,177 833
28位 宇美町 301.3 16,961 511
29位 直方市 299.0 24,596 735
30位 筑前町 297.5 14,255 424
31位 朝倉市 295.9 22,985 680
32位 大牟田市 295.6 44,457 1,314
33位 吉富町 294.8 3,015 89
34位 水巻町 293.8 12,204 359
35位 みやま市 293.4 14,691 431
36位 築上町 291.6 7,270 212
37位 広川町 290.9 8,943 260
38位 田川市 290.5 18,655 542
39位 大刀洗町 289.7 7,494 217
40位 豊前市 289.7 10,466 303
41位 中間市 289.3 16,668 482
42位 八女市 288.9 25,962 750
43位 大川市 288.6 13,635 394
44位 鞍手町 286.5 6,290 180
45位 大木町 286.3 6,197 177
46位 宮若市 284.7 11,350 323
47位 香春町 282.6 3,860 109
48位 大任町 280.7 1,830 51
49位 うきは市 280.3 12,026 337
50位 上毛町 279.9 3,151 88
51位 みやこ町 278.8 7,601 212
52位 糸田町 278.4 2,970 83
53位 桂川町 277.2 5,497 152
54位 福智町 272.4 7,767 212
55位 小竹町 271.0 2,919 79
56位 嘉麻市 266.5 12,907 344
57位 添田町 263.5 3,073 81
58位 赤村 256.3 994 25
59位 東峰村 256.1 653 17
60位 川崎町 255.1 5,019 128

納税義務者が少ない市区町村は、少数の人の所得で値が大きく動きます。順位は出典の数値の並べ替えであり、地域の優劣を示すものではありません。政令指定都市は市全体の値で、区別の値は掲載していません。

出典:総務省「令和7年度 市町村税課税状況等の調」第11表・第2表(市町村別内訳)を加工して作成。1 人あたりの金額=課税対象所得 ÷ 所得割の納税義務者数(当サイトの計算)。全国の順位は全国ランキングへ。市区町村 課税対象所得くらべ