愛知県の市区町村 課税対象所得ランキング
愛知県の 54 市区町村を、個人住民税(所得割)の納税義務者 1 人あたりの課税対象所得の大きい順に並べています(令和7年度課税分)。県内で最も高いのは長久手市の 484.6 万円、最も低いのは東栄町の 283.3 万円で、県内の中央値は 366.5 万円(全国の中央値は 309.9 万円)です。納税義務者数は県全体で 3,881,442 人です。平均年収ではありません(数字の見かた)。
| 県内順位(1 人あたり) | 市区町村 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 長久手市 | 484.6 | 31,170 | 1,511 |
| 2位 | 日進市 | 465.5 | 48,210 | 2,244 |
| 3位 | 大府市 | 458.6 | 48,658 | 2,231 |
| 4位 | 名古屋市 | 454.7 | 1,203,904 | 54,742 |
| 5位 | みよし市 | 452.2 | 32,489 | 1,469 |
| 6位 | 岡崎市 | 441.7 | 199,960 | 8,833 |
| 7位 | 刈谷市 | 430.7 | 84,378 | 3,634 |
| 8位 | 豊田市 | 410.5 | 225,095 | 9,240 |
| 9位 | 安城市 | 409.7 | 100,139 | 4,103 |
| 10位 | 碧南市 | 405.1 | 38,117 | 1,544 |
| 11位 | 東郷町 | 403.2 | 22,347 | 901 |
| 12位 | 知立市 | 398.5 | 40,315 | 1,606 |
| 13位 | 尾張旭市 | 394.9 | 42,379 | 1,674 |
| 14位 | 飛島村 | 391.0 | 2,384 | 93 |
| 15位 | 東海市 | 388.9 | 60,549 | 2,355 |
| 16位 | 春日井市 | 383.3 | 157,486 | 6,036 |
| 17位 | 幸田町 | 382.5 | 21,641 | 828 |
| 18位 | 豊明市 | 381.3 | 35,434 | 1,351 |
| 19位 | 半田市 | 379.9 | 60,659 | 2,304 |
| 20位 | 阿久比町 | 378.8 | 13,576 | 514 |
| 21位 | 清須市 | 377.2 | 35,596 | 1,343 |
| 22位 | 東浦町 | 377.1 | 25,397 | 958 |
| 23位 | 北名古屋市 | 376.0 | 44,375 | 1,668 |
| 24位 | 豊橋市 | 371.0 | 185,955 | 6,899 |
| 25位 | 豊山町 | 368.4 | 8,325 | 307 |
| 26位 | 一宮市 | 367.3 | 185,547 | 6,815 |
| 27位 | 大口町 | 367.0 | 12,489 | 458 |
| 28位 | 高浜市 | 366.0 | 26,066 | 954 |
| 29位 | 江南市 | 365.8 | 49,056 | 1,794 |
| 30位 | 扶桑町 | 364.6 | 18,030 | 657 |
| 31位 | 小牧市 | 364.0 | 78,743 | 2,867 |
| 32位 | 蟹江町 | 363.7 | 19,423 | 706 |
| 33位 | 知多市 | 362.8 | 42,855 | 1,555 |
| 34位 | 西尾市 | 362.4 | 87,608 | 3,175 |
| 35位 | 稲沢市 | 361.6 | 67,377 | 2,437 |
| 36位 | 瀬戸市 | 358.4 | 63,181 | 2,264 |
| 37位 | 岩倉市 | 358.3 | 25,208 | 903 |
| 38位 | 弥富市 | 357.5 | 22,609 | 808 |
| 39位 | 蒲郡市 | 356.7 | 38,768 | 1,383 |
| 40位 | あま市 | 354.7 | 43,634 | 1,548 |
| 41位 | 犬山市 | 354.5 | 36,413 | 1,291 |
| 42位 | 常滑市 | 350.4 | 30,129 | 1,056 |
| 43位 | 田原市 | 349.7 | 30,512 | 1,067 |
| 44位 | 大治町 | 349.5 | 16,886 | 590 |
| 45位 | 豊川市 | 349.5 | 95,189 | 3,327 |
| 46位 | 武豊町 | 347.8 | 21,982 | 765 |
| 47位 | 津島市 | 342.5 | 30,031 | 1,028 |
| 48位 | 愛西市 | 340.6 | 29,567 | 1,007 |
| 49位 | 美浜町 | 335.8 | 10,122 | 340 |
| 50位 | 新城市 | 316.5 | 21,368 | 676 |
| 51位 | 南知多町 | 314.7 | 6,653 | 209 |
| 52位 | 豊根村 | 298.8 | 426 | 13 |
| 53位 | 設楽町 | 292.5 | 1,832 | 54 |
| 54位 | 東栄町 | 283.3 | 1,200 | 34 |
納税義務者が少ない市区町村は、少数の人の所得で値が大きく動きます。順位は出典の数値の並べ替えであり、地域の優劣を示すものではありません。政令指定都市は市全体の値で、区別の値は掲載していません。
出典:総務省「令和7年度 市町村税課税状況等の調」第11表・第2表(市町村別内訳)を加工して作成。1 人あたりの金額=課税対象所得 ÷ 所得割の納税義務者数(当サイトの計算)。全国の順位は全国ランキングへ。市区町村 課税対象所得くらべ